Подробности за продуктите
| Препоръчителна доза | 5 ~ 10 phr | |
| Обхват на приложение | Проводници и кабели | |
| Технически индекс | Външен вид | Бял прах |
| Загуба при нагряване (%) | 2.5 | |
| Начална точка на топене (С) | 60 | |
| Характеристики | A) Може изцяло да замести оловните серии и органичните калай стабилизатори. Удовлетворява нетоксичните изисквания за екологична хигиена, спазването на RoHS, REACH, PAH, 16P и други екологични стандарти. Б) Подходящ за тежка / лека калциева формула. В) Висока топлинна стабилност, конго червено време може да бъде до 180min. Г) Висока устойчивост. Д) Има добра синергия при работа с епоксидирано соево масло. | |
| Сигурност | Съответствие със стандартите на ЕС RoHS и REACH и други стандарти. | |
| Транспорт и съхранение | Пазете от слънчева светлина и влага. | |
| известие | Техническата информация от тази спецификация е получена чрез тестове и действителен процес на използване. Въпреки това, специфичната дозировка, когато се използва, трябва да бъде в съответствие с формулата, оборудването и процеса и т.н. | |
